Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


جدول يوضح سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في مختلف المناطق:
| المنطقة | سعر الشراء (SYP) | سعر المبيع (SYP) |
|---|---|---|
| دمشق | 14800 | 14900 |
| حلب | 14900 | 15000 |
| كوباني | 15000 | 15100 |
| قامشلو | 15010 | 15110 |
| إدلب | 15000 | 15100 |
أسعار العملات الأخرى:
أسعار الذهب:
| عيار | سعر الغرام (SYP) | ما يعادل (USD) |
|---|---|---|
| 24 | 968798 | 65.02 |
| 21 | 847661 | 56.89 |
| 18 | 726524 | 48.76 |
ملاحظات:
ملاحظة: تم تحديث المقال ليشمل تاريخ اليوم (2023-02-20)
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.