Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


Huawei nova 10 SE الهاتف المحمول / الهاتف المحمول / الهاتف المحمول / مواصفات الهاتف المحمول والسعر، الموديل: BNE-LX1 BNE-LX3.
|
مواصفات هواوي nova 10 SE: |
|
الشبكة 📶 :
|
|
|---|---|
| نوع الشريحة : | شريحة واحدة (شريحة نانو) أو شريحتين (شريحة نانو، وضع استعداد مزدوج) |
| الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 – SIM 1 و SIM 2 (موديلات بطاقات SIM المزدوجة فقط) |
| الجيل الثالث: | HSDPA 850/900/1900/2100 – BNE-LX1 HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 – BNE-LX3 |
| الجيل الرابع: | 1 3 5 7 8 20 28 34 38 39 40 41 – BNE-LX11 2 3 4 5 7 8 12 13 17 26 28 38 40 41 66 – BNE-LX3 |
| الجيل الخامس: | لا يدعم |
| السرعة : | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
|
الأبعاد 📏:
|
|
|---|---|
| ابعاد الهاتف: | 162.4 × 75.5 × 7.4 ملم (6.39 × 2.97 × 0.29 بوصة) |
| الطول: | 162.4 مم |
| العرض: | 75.5 مم |
| السمك: | 7.4 مم |
| الوزن: | 184 جرام (6.49 أوقية) |
| اضافات : | – |
| الألوان: | النجوم الفضي ، النعناعي الأخضر ، النجوم السوداء |
|
الاعلان والنزول 🕑:
|
|
|---|---|
| الاعلان عنه : | 05 أكتوبر 2022 |
| التوفر بالأسواق : | أكتوبر 2022 |
|
الشاشة :
|
|
|---|---|
| النوع : | OLED |
| الحجم: | تشغل الشاشة مقاس 6.67 بوصة، 107.4 سم 2 ما يقرب من 87.6٪ من اللوحة الأمامية |
| الدقة: | 1080 × 2400 بكسل، (~ 395 بكسل في البوصة) |
| اضافات : | – معدل تحديث 90 هرتز كيفية تنشيط ميزة العرض الدائم |
|
نظام التشغيل :
|
|
|---|---|
| نظام التشغيل : | لا يدعم خدمات Google Play |
| واجهة مستخدم: | EMUI 12 |
|
المعالج :
|
|
|---|---|
| نوع المعالج: | دقة تصنيع Qualcomm Snapdragon 680G 4G (6 نانومتر) |
| السرعة: | ثماني النواة (4×2.4 جيجاهرتز Cortex-A73 和 4×1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) |
| المعالج الرسومى : | Adreno 610 |
|
الذاكرة :
|
|
|---|---|
| الذاكرة : | 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام |
| الرام : | 6 جيجا بايت و 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الداخلية: | 128 جيجا بايت و 256 جيجا بايت |
| الذاكرة الخارجية: | لا يدعم |
![]() |
| هواوي نوفا Huawei nova 10 SE |
|
الكاميرات:
|
|
|---|---|
| الخلفية: | بعدسة ثُلاثيّة : 108 ميجابكسل، f / 1.9، (واسعة)، PDAFكاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.2 ومجال رؤية 112 درجة لتصوير فائق الاتساعالكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 2.4، ماكرو، عدسة مقربة |
| المميزات: | فلاش ليد مزدوج، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
| الأمامية : | 16 ميجابيكسل، f / 2.2 (واسعة) |
| الفيديو: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
|
البطارية 🔋 :
|
|
|---|---|
| البطارية : | Li-Polymer 4500 mAh Li-Polymer غير قابلة للإزالة |
| اضافات : | شحن سريع 66 واط الشحن العكسي |
|
الصوت 🔊 :
|
|
|---|---|
| مكبر الصوت : | يدعم |
| جاك 3.5 مم : | لا يدعم |
| اضافات : | – |
![]() |
| هواوي نوفا Huawei nova 10 SE |
|
خصائص:
|
|
|---|---|
| الاستشعار: | البصمة (التركيب الجانبي)، التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، التقارب (فوق الصوتي) |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac نقطة اتصال Wi-Fi Direct عالية التردد |
| البلوتوث: | 5.0, A2DP, LE |
| جى بى اس: | يدعم A-GPS ، يدعم الفرقة GLONASS GALILEO BDS QZSS |
| يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0 USB أثناء التنقل |
| تقنية NFC : | يدعم ( طراز BNE-LX1 فقط) |
| الراديو: | لا يدعم |
| السعر : | عند الإعلان عنها – دولار أمريكي |
إقرأ أيضاً :
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.