Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124


مواصفات وسعر الهاتف / / / الهاتف Xiaomi Redmi 11 Prime 5G.
![]() |
| Xiaomi Redmi 11 Prime 5G |
|
الشبكة 📶:
|
|
|---|---|
| نوع الشريحة : | شريحة نانو مزدوجة (كلاهما في وضع الاستعداد) |
| الجيل الثانى: | GSM 850/900/1800/1900 – الشريحة الأولى والشريحة الثانية |
| الجيل الثالث: | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 |
| الجيل الرابع: | 1 2 3 4 5 7 8 20 28 38 40 41 |
| الجيل الخامس: | 1 3 5 7 8 20 28 38 40 41 77 78 SA / NSA |
| السرعة: | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية LTE-A (CA) 5G |
|
الأبعاد 📏:
|
|
|---|---|
| ابعاد الهاتف: | 164 × 76.1 × 8.9 ملم (6.46 × 3.00 × 0.35 بوصة) |
| الطول: | 164 مم |
| العرض: | 76.1 مم |
| السمك: | 8.9 مم |
| الوزن: | 200 جرام (7.05 أوقية) |
| اضافات: | – |
| الألوان: | أسود ، كروم فضي ، مرج أخضر |
|
الاعلان والنزول 🕑:
|
|
|---|---|
| الاعلان عنه: | 06 سبتمبر 2022 |
| التوفر بالأسواق: | 09 سبتمبر 2022 |
|
الشاشة :
|
|
|---|---|
| النوع : | IPS LCD |
| الحجم: | 6.58 بوصة، 104.3 سم مربع، تحتل الشاشة حوالي 83.6٪ من اللوحة الأمامية |
| الدقة: | 1080 × 2408 بكسل، نسبة العرض إلى الارتفاع 20: 9، 401 نقطة في البوصة |
| اضافات : | معدل التحديث 90 هرتز – حماية الشاشة: زجاج كورنينج غوريلا 3 |
![]() |
| Xiaomi Redmi 11 Prime 5G |
|
نظام التشغيل :
|
|
|---|---|
| نظام التشغيل : | أندرويد 12 |
| واجهة مستخدم: | واجهه المستخدم MIUI 12 |
| النوع : | ميديا تيك MT6833 الأبعاد 700 (7 نانومتر) |
| السرعة : | ثماني النواة (2 × 2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6 × 2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| الرسوميات: | Mali-G57 MC2 |
|
الذاكرة :
|
|
|---|---|
| الذاكرة : | 64 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت 4 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام UFS 2.2 |
| الرام : | 4 جيجابايت و 6 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية: | 64 جيجابايت و 128 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية: | يدعم microSDXC (مخصص) |
|
الكاميرات:
|
|
|---|---|
| الخلفية: | بعدسة مُزدوِجة : – الأولى بدقة 50 ميجابكسل، (عريض)، f / 1.8، ضبط بؤري تلقائي لاكتشاف الطورPDAF. الثانية 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 2.4 |
| المميزات: | فلاش LED ، بانوراما، HDR |
| الفيديو: | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| الأمامية : | 5 ميجا بكسل، f / 2.2. عدسة |
| المميزات: | HDR |
| الفيديو: | 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية |
|
البطارية🔋:
|
|
|---|---|
| البطارية : | ليثيوم بوليمر Li-Po 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة |
| اضافات : | دعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 وات. |
|
الصوت 🔊:
|
|
|---|---|
| مكبر الصوت : | يدعم |
| جاك 3.5 مم : | يدعم |
| اضافات : | وضوح صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز |
|
خصائص:
|
|
|---|---|
| الاستشعار: | بصمة (مثبتة على الجانب) ، التسارع، التقارب، الجيروسكوب، البوصلة |
| واى فاى : | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac نقطة اتصال Wi-Fi Direct عالية التردد |
| البلوتوث: | يدعم 5.1, A2DP, LE |
| جى بى اس: | دعم A-GPS، ودعم نطاق تردد GLONASS BDS GALILEO |
| يو اس بي: | يدعم، USB Type-C 2.0 USB أثناء التنقل |
| تقنية NFC : | يدعم |
| الراديو: | يدعم FM |
| السعر : | حوالي _ دولار أمريكي عند الإعلان عنها |
| الشراء : | ![]() |
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.