أسعار العملات في سوريا يوم الخميس 29-02-2024
الجدول الأول: أسعار العملات في دمشق وحلب
| العملة | دمشق | حلب |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 14500 | 14500 |
| اليورو | 15714 | 15714 |
| الليرة التركية | 464 | 464 |
الجدول الثاني: أسعار العملات في إدلب
| العملة | إدلب |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 14700 |
| اليورو | 15931 |
| الليرة التركية | 471 |
الجدول الثالث: أسعار الذهب في سوريا
| نوع الذهب | السعر |
|---|---|
| 1 غرام عيار 18 | 725 ألف ليرة سورية |
| 1 غرام عيار 21 | 845 ألف ليرة سورية |
الجدول الرابع: سعر صرف الدولار في مناطق مختلفة من سوريا
| المنطقة | مبيع | شراء |
|---|---|---|
| دمشق | 14600 | 14400 |
| حلب | 14750 | 14600 |
| إدلب | 15100 | 15000 |
| حماه | 14700 | 14500 |
| حمص | 14700 | 14500 |
| الرقة | 14900 | 14700 |
| ريف دمشق | 14600 | 14400 |
| اللاذقية | 14600 | 14400 |
| طرطوس | 14600 | 14400 |
| دير الزور | 14900 | 14700 |
| درعا | 14900 | 14700 |
| السويداء | 14900 | 14700 |
| الحسكة | 15100 | 15000 |
ملاحظة:
- هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف من صراف إلى آخر.
- يرجى التأكد من السعر قبل إجراء أي عملية بيع أو شراء.
ملاحظة:
- تم حذف الروابط من النص حسب طلبك.
